/ 회사소개 / 회사연혁
회사연혁
~2021
2024.12 | 2차전지 양극활물질 NCM라인신설(80,000톤) |
2023.12 | 이형필름 라인 증설(월 1,500만㎡) |
2023.11 | 유상증자(1,860,000주) |
2021.10 | 이형필름 라인 증설(월 1,400만㎡) |
2021.07 | 2차전지 양극활물질 NCM라인 신설(연 10,000톤) |
~2017
2019.11 | 유상증자(9,500,000주) |
2018.05 | 2차전지 양극활물질 NCM라인신설(3,600톤) |
2018.04 | 이형필름 라인증설 |
2018.04 | 감자, 액면분할 |
2017.06 | 2차전지 양극활물질 라인증설(600톤) |
~2010
2015.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상 수상 |
2015.07 | 대규모기업집단 GS 탈퇴 |
2014.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상, 동상 수상 |
2013.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상, 은상 수상 |
2013.04 | 2차전지 양극활물질 라인증설(1,200톤) |
2012.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상 수상 |
2011.07 | 공정안전관리 (PSM) |
2011.06 | 토너(TONER) 라인 증설(600톤) |
2011.05 | 2차전지 양극활물질 라인증설(1,200톤) |
2011.03 | 코스모신소재(주)로 사명변경 |
2010.10 | 코스모그룹 편입(M&A) |
2010.07 | 산업안전사례 발표 대상 수상(산업안전공단) |
~2000
2009.04 | FFC용 절연필름 친환경 제품 특허획득 |
2009.03 | 할로겐프리 Insulation Film 양산판매 개시 |
2008.03 | 삼성SDI와 2차전지용 양극활물질 공급계약 체결 |
2007.02 | LCO(Lithium Cobalt Oxide) 양산 개시 |
2004.11 | 소방시설관리 우수업체 인증 획득 |
2004.07 | 토너(Toner) 양산 개시 |
2003.09 | 신노사문화 우수사업장 선정 |
2002.12 | 안전보건 우수사업장 인증 획득 |
2001.08 | VHS TAPE 세계일등상품 선정 |
2001.06 | 국내 최초 토너용 자성체 개발완료 및 양산개시 |
2000.10 | KOSHA(안전보건경영시스템) 인증 획득 |
~1967
1999.11 | 충주공장 대한민국 제조업 우수공장(Korea Factory Awards ’99) |
1997.09 | Audio, Video cassette tape & reel tape, oxide, CD 부문 ISO 9001 확장 및 ISO 14001 인증획득 |
1997.07 | MD(Mini Disc) 생산개시 |
1997.01 | 96년도 최우수 상장공시법인 선정 |
1995.10 | ISO 9002 인증 획득 |
1993.11 | 품질경영 일등급 업체 지정(품) |
1993.10 | Q마크 획득 |
1990.12 | 수출 3억불 달성 |
1989.10 | 세계 일류화 업체 선정 |
1988.03 | 조세의 날 은탑 산업 훈장 수상 |
1987.10 | 자성 산화철 국내 최초 생산 개시 전 국토공원화 운동 공장부문 대상 |
1987.09 | 한국 거래소 상장 |
1987.01 | 충주 VIDEO TAPE 공장 완공 |
1986.11 | 수출의 날 동탑산업훈장 및 1억 불 수출의 탑 수상 |
1985.03 | 한국종합화학㈜ 충주비료공장 인수 |
1982.08 | VIDEO TAPE 생산개시 |
1975.06 | AUDIO TAPE 생산개시 |
1967.05 | 회사설립 |
2024.12 | 2차전지 양극활물질 NCM라인 신설(80,000톤) |
2023.12 | 이형필름 라인 증설(월 1,500만㎡) |
2023.11 | 유상증자(1,860,000주) |
2021.10 | 이형필름 라인 증설(월 1,400만㎡) |
2021.07 | 2차전지 양극활물질 NCM라인 신설(연 10,000톤) |
2019.11 | 유상증자(9,500,000주) |
2018.05 | 2차전지 양극활물질 NCM라인신설(3,600톤) |
2018.04 | 이형필름 라인증설 |
2018.04 | 감자, 액면분할 |
2017.06 | 2차전지 양극활물질 라인증설(600톤) |
2015.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상 수상 |
2015.07 | 대규모기업집단 GS 탈퇴 |
2014.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상, 동상 수상 |
2013.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상, 은상 수상 |
2013.04 | 2차전지 양극활물질 라인증설(1,200톤) |
2012.08 | 전국품질분임조 대회 대통령상 금상 수상 |
2011.07 | 공정안전관리 (PSM) |
2011.06 | 토너(TONER) 라인 증설(600톤) |
2011.05 | 2차전지 양극활물질 라인증설(1,200톤) |
2011.03 | 코스모신소재(주)로 사명변경 |
2010.10 | 코스모그룹 편입(M&A) |
2010.07 | 산업안전사례 발표 대상 수상(산업안전공단) |
2009.04 | FFC용 절연필름 친환경 제품 특허획득 |
2009.03 | 할로겐프리 Insulation Film 양산판매 개시 |
2008.03 | 삼성SDI와 2차전지용 양극활물질 공급계약 체결 |
2007.02 | LCO(Lithium Cobalt Oxide) 양산 개시 |
2004.11 | 소방시설관리 우수업체 인증 획득 |
2004.07 | 토너(Toner) 양산 개시 |
2003.09 | 신노사문화 우수사업장 선정 |
2002.12 | 안전보건 우수사업장 인증 획득 |
2001.08 | VHS TAPE 세계일등상품 선정 |
2001.06 | 국내 최초 토너용 자성체 개발완료 및 양산개시 |
2000.10 | KOSHA(안전보건경영시스템) 인증 획득 |
1999.11 | 충주공장 대한민국 제조업 우수공장(Korea Factory Awards ’99) |
1997.09 | Audio, Video cassette tape & reel tape, oxide, CD 부문 ISO 9001 확장 및 ISO 14001 인증획득 |
1997.07 | MD(Mini Disc) 생산개시 |
1997.01 | 96년도 최우수 상장공시법인 선정 |
1995.10 | ISO 9002 인증 획득 |
1993.11 | 품질경영 일등급 업체 지정(품) |
1993.10 | Q마크 획득 |
1990.12 | 수출 3억불 달성 |
1989.10 | 세계 일류화 업체 선정 |
1988.03 | 조세의 날 은탑 산업 훈장 수상 |
1987.10 | 자성 산화철 국내 최초 생산 개시 전 국토공원화 운동 공장부문 대상 |
1987.09 | 한국 거래소 상장 |
1987.01 | 충주 VIDEO TAPE 공장 완공 |
1986.11 | 수출의 날 동탑산업훈장 및 1억 불 수출의 탑 수상 |
1985.03 | 한국종합화학㈜ 충주비료공장 인수 |
1982.08 | VIDEO TAPE 생산개시 |
1975.06 | AUDIO TAPE 생산개시 |
1967.05 | 회사설립 |
회사소개
제품정보
기업IR
지속가능경영
홍보센터
인재채용
상호명 : 코스모신소재(주) | 사업자등록번호 : 137-81-01917 | 대표자 : 홍동환 | 본점주소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동)
대표전화 : 043.850.1114 | 팩스번호 : 043.851.9298 | COPYRIGHT(C) 2025 COSMOAMT ALL RIGHTS RESERVED.
상호명 : 코스모신소재(주) | 사업자등록번호 : 137-81-01917 | 대표자 : 홍동환
본점주소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)
대표전화 : 043.850.1114 | 팩스번호 : 043.851.9298
COPYRIGHT(C) 2025 COSMOAMT ALL RIGHTS RESERVED.
사업자등록번호 : 137-81-01917 | 대표자 : 홍동환
본점주소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)
TEL : 043.850.1114 | FAX : 043.851.9298
COPYRIGHT(C) 2025 COSMOAMT ALL RIGHTS RESERVED.